Tuban Tropis
Tuban Tropis
Jl. Basuki Rahmad 3
| Star : 1 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Deluxe | 500.000 | 500.000 | Abf | ||
| Junior Suite | 745.000 | 745.000 | Abf | ||
| Superior Suite | 950.000 | 950.000 | Abf | ||
| Family Suite | 1.180.000 | 1.180.000 | 4Abf |
Tuban Tropis
Jl. Basuki Rahmad 3
| Star : 1 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Deluxe | 500.000 | 500.000 | Abf | ||
| Junior Suite | 745.000 | 745.000 | Abf | ||
| Superior Suite | 950.000 | 950.000 | Abf | ||
| Family Suite | 1.180.000 | 1.180.000 | 4Abf |
Mustika
Jl. Teuku Umar 3
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Standard Plus | 245.000 | 245.000 | Abf | ||
| Standard Queen | 275.000 | 275.000 | Abf | ||
| Superior | 305.000 | 305.000 | Abf | ||
| Superior Club | 340.000 | 340.000 | Abf | ||
| Deluxe | 355.000 | 355.000 | Abf | ||
| Deluxe Club | 375.000 | 375.000 | Abf | ||
| Junior Suite Villa | 750.000 | 750.000 | Abf | ||
| Suite Villa | 1.035.000 | 1.035.000 | Abf |