Aston Ketapang
Aston Ketapang
Jl. R. Suprapto No. 68 A
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 340.000 | 340.000 | Abf | ||
| Deluxe King | 390.000 | 390.000 | Abf | ||
| Ketapang Suite | 660.000 | 660.000 | Abf | ||
| Aston Suite | 660.000 | 660.000 | Abf |
Aston Ketapang
Jl. R. Suprapto No. 68 A
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 340.000 | 340.000 | Abf | ||
| Deluxe King | 390.000 | 390.000 | Abf | ||
| Ketapang Suite | 660.000 | 660.000 | Abf | ||
| Aston Suite | 660.000 | 660.000 | Abf |
Singgasana Tangga Arung
Jl.Pahlawan No. 1
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 440.000 | 440.000 | Abf | ||
| Deluxe | 495.000 | 495.000 | Abf | ||
| Junior Suite | 855.000 | 855.000 | Abf | ||
| Regency Suite | 1.060.000 | 1.060.000 | Abf | ||
| Royal Suite | 1.625.000 | 1.625.000 | Abf |
Lesong Batu
Jl. Panji No.1
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 440.000 | 440.000 | Abf | ||
| Deluxe | 495.000 | 495.000 | Abf | ||
| Sultan Suite | 1.625.000 | 1.625.000 | Abf |