Sasando
Sasando
Jl.R.A. Kartini No.1
| Star : 2 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Standard | 375.000 | 445.000 | Abf | ||
| Deluxe | 445.000 | 520.000 | Abf | ||
| Excecutive Suite | 980.000 | 980.000 | Abf | ||
| President Suite | 1.365.000 | 1.365.000 | Abf |
Sasando
Jl.R.A. Kartini No.1
| Star : 2 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Standard | 375.000 | 445.000 | Abf | ||
| Deluxe | 445.000 | 520.000 | Abf | ||
| Excecutive Suite | 980.000 | 980.000 | Abf | ||
| President Suite | 1.365.000 | 1.365.000 | Abf |
Kristal
Jl. Tim-Tim 59
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Standard | 375.000 | 420.000 | Abf | ||
| Superior | 445.000 | 520.000 | Abf | ||
| Deluxe | 545.000 | 670.000 | Abf | ||
| Junior Suite | 1.020.000 | 1.020.000 | Abf | ||
| Club Suite | 1.270.000 | 1.270.000 | Abf |