Merdeka Kediri
Merdeka Kediri
Jl. Basuki Rachmat
| Star : 2 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 275.000 | 275.000 | Abf | ||
| Deluxe | 320.000 | 320.000 | Abf |
Merdeka Kediri
Jl. Basuki Rachmat
| Star : 2 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 275.000 | 275.000 | Abf | ||
| Deluxe | 320.000 | 320.000 | Abf |
Grand Surya Kediri
Jl. Dhoho 95
| Star : 3 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 415.000 | 415.000 | Abf | ||
| Deluxe | 590.000 | 590.000 | Abf | ||
| Junior Suite | 965.000 | 965.000 | Abf |
Insumo Palace
Jl. Urip Sumohardjo No. 90
| Star : 2 | |||||
| SINGLE | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE | MEALS | |
| RP | USD | RP | USD | ||
| Superior | 215.000 | 215.000 | Abf | ||
| Deluxe | 320.000 | 320.000 | Abf |